Football odds paper trading
Football Odds Lab is a public football odds paper-trading tracker.
Premier League 2026/27
$1,117.57
+11.8% balance change since start
+$117.57 profit / loss
Premier League Trading Balance Curve
$1,000.00
+28.4%
+37.5%
-7.3%
0
32
Latest Bets
Showing 10 of 32 bets
Rows
| Match | Selection | Stake | Odds | Bookmaker | Opened at | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham FC vs Manchester United FC | Draw | $10.00 | 3.80 | Betr | 20/09/2026, 5:37:13 pm | SETTLED | $28.00 |
| AFC Bournemouth vs Liverpool FC | Draw | $10.00 | 3.85 | Bet Right | 20/09/2026, 3:07:13 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Leeds United FC vs Crystal Palace FC | Crystal Palace | $10.00 | 4.90 | SportsBet | 20/09/2026, 3:07:16 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Nottingham Forest FC vs Coventry City FC | Draw | $10.00 | 4.00 | Betr | 19/09/2026, 6:37:10 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Newcastle United FC vs Hull City AFC | Draw | $10.00 | 4.50 | TAB | 19/09/2026, 4:07:16 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Everton FC vs Ipswich Town FC | Ipswich Town | $10.00 | 4.40 | Neds | 19/09/2026, 4:07:13 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Brighton & Hove Albion FC vs Arsenal FC | Draw | $10.00 | 3.90 | SportsBet | 19/09/2026, 4:07:10 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Tottenham Hotspur FC vs Aston Villa FC | Aston Villa | $15.00 | 3.80 | SportsBet | 19/09/2026, 2:37:09 pm | SETTLED | $42.00 |
| Brentford FC vs Chelsea FC | Draw | $10.00 | 3.80 | Bet Right | 18/09/2026, 9:07:07 pm | SETTLED | -$10.00 |
| Manchester United FC vs Manchester City FC | Draw | $10.00 | 3.85 | Bet Right | 13/09/2026, 5:39:17 pm | SETTLED | -$10.00 |
Page 1 of 4